期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230805 | 13 | 杀大双 | |||
3230804 | 02:19 | 7+5+5=17 | 05 | 杀大双 | 对 |
3230803 | 02:16 | 7+3+7=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3230802 | 02:12 | 2+3+0=05 | 15 | 杀小双 | 对 |
3230801 | 02:09 | 8+4+4=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3230800 | 02:05 | 9+4+8=21 | 21 | 杀小双 | 对 |
3230799 | 02:02 | 1+4+4=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3230798 | 01:58 | 0+3+0=03 | 12 | 杀大单 | 对 |
3230797 | 01:55 | 7+3+1=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3230796 | 01:51 | 1+5+4=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3230795 | 01:48 | 9+1+6=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3230794 | 01:44 | 7+7+8=22 | 07 | 杀大双 | 错 |
3230793 | 01:41 | 4+6+5=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3230792 | 01:37 | 6+4+3=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3230791 | 01:34 | 5+4+8=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3230790 | 01:30 | 5+6+4=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230804 | 17 | 大 | 单 | ||
3230803 | 17 | 大 | 单 | ||
3230802 | 05 | 小 | 单 | ||
3230801 | 16 | 大 | 双 | ||
3230800 | 21 | 大 | 单 | ||
3230799 | 09 | 小 | 单 | ||
3230798 | 03 | 小 | 单 | ||
3230797 | 11 | 小 | 单 | ||
3230796 | 10 | 小 | 双 | ||
3230795 | 16 | 大 | 双 | ||
3230794 | 22 | 大 | 双 | ||
3230793 | 15 | 大 | 单 | ||
3230792 | 13 | 小 | 单 | ||
3230791 | 17 | 大 | 单 | ||
3230790 | 15 | 大 | 单 | ||
3230789 | 20 | 大 | 双 | ||
3230788 | 17 | 大 | 单 | ||
3230787 | 24 | 大 | 双 | ||
3230786 | 14 | 大 | 双 | ||
3230785 | 20 | 大 | 双 | ||
3230784 | 15 | 大 | 单 | ||
3230783 | 11 | 小 | 单 | ||
3230782 | 14 | 大 | 双 | ||
3230781 | 22 | 大 | 双 | ||
3230780 | 20 | 大 | 双 | ||
3230779 | 17 | 大 | 单 | ||
3230778 | 11 | 小 | 单 | ||
3230777 | 12 | 小 | 双 | ||
3230776 | 12 | 小 | 双 | ||
3230775 | 08 | 小 | 双 | ||
3230774 | 19 | 大 | 单 | ||
3230773 | 13 | 小 | 单 | ||
3230772 | 12 | 小 | 双 | ||
3230771 | 14 | 大 | 双 | ||
3230770 | 10 | 小 | 双 | ||
3230769 | 16 | 大 | 双 | ||
3230768 | 10 | 小 | 双 | ||
3230767 | 12 | 小 | 双 | ||
3230766 | 17 | 大 | 单 | ||
3230765 | 15 | 大 | 单 | ||
3230764 | 08 | 小 | 双 | ||
3230763 | 17 | 大 | 单 | ||
3230762 | 07 | 小 | 单 | ||
3230761 | 13 | 小 | 单 | ||
3230760 | 16 | 大 | 双 | ||
3230759 | 07 | 小 | 单 | ||
3230758 | 09 | 小 | 单 | ||
3230757 | 17 | 大 | 单 | ||
3230756 | 11 | 小 | 单 | ||
3230755 | 19 | 大 | 单 |
400期内,17共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
17后开出17 13 20 20 12 08 09 07 04 04 |