期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230792 | 06 | 小 | |||
3230791 | 01:34 | 5+4+8=17 | 11 | 小 | 错 |
3230790 | 01:30 | 5+6+4=15 | 16 | 大 | 对 |
3230789 | 01:27 | 6+5+9=20 | 17 | 大 | 对 |
3230788 | 01:23 | 8+2+7=17 | 08 | 小 | 错 |
3230787 | 01:20 | 8+8+8=24 | 21 | 大 | 对 |
3230786 | 01:16 | 5+5+4=14 | 21 | 大 | 对 |
3230785 | 01:13 | 5+9+6=20 | 12 | 小 | 错 |
3230784 | 01:09 | 4+2+9=15 | 06 | 小 | 错 |
3230783 | 01:06 | 3+3+5=11 | 17 | 大 | 错 |
3230782 | 01:02 | 2+3+9=14 | 21 | 大 | 对 |
3230781 | 00:59 | 9+4+9=22 | 18 | 大 | 对 |
3230780 | 00:55 | 9+7+4=20 | 16 | 大 | 对 |
3230779 | 00:52 | 6+8+3=17 | 13 | 小 | 错 |
3230778 | 00:48 | 1+8+2=11 | 16 | 大 | 错 |
3230777 | 00:45 | 2+8+2=12 | 18 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230791 | 17 | 大 | 单 | ||
3230790 | 15 | 大 | 单 | ||
3230789 | 20 | 大 | 双 | ||
3230788 | 17 | 大 | 单 | ||
3230787 | 24 | 大 | 双 | ||
3230786 | 14 | 大 | 双 | ||
3230785 | 20 | 大 | 双 | ||
3230784 | 15 | 大 | 单 | ||
3230783 | 11 | 小 | 单 | ||
3230782 | 14 | 大 | 双 | ||
3230781 | 22 | 大 | 双 | ||
3230780 | 20 | 大 | 双 | ||
3230779 | 17 | 大 | 单 | ||
3230778 | 11 | 小 | 单 | ||
3230777 | 12 | 小 | 双 | ||
3230776 | 12 | 小 | 双 | ||
3230775 | 08 | 小 | 双 | ||
3230774 | 19 | 大 | 单 | ||
3230773 | 13 | 小 | 单 | ||
3230772 | 12 | 小 | 双 | ||
3230771 | 14 | 大 | 双 | ||
3230770 | 10 | 小 | 双 | ||
3230769 | 16 | 大 | 双 | ||
3230768 | 10 | 小 | 双 | ||
3230767 | 12 | 小 | 双 | ||
3230766 | 17 | 大 | 单 | ||
3230765 | 15 | 大 | 单 | ||
3230764 | 08 | 小 | 双 | ||
3230763 | 17 | 大 | 单 | ||
3230762 | 07 | 小 | 单 | ||
3230761 | 13 | 小 | 单 | ||
3230760 | 16 | 大 | 双 | ||
3230759 | 07 | 小 | 单 | ||
3230758 | 09 | 小 | 单 | ||
3230757 | 17 | 大 | 单 | ||
3230756 | 11 | 小 | 单 | ||
3230755 | 19 | 大 | 单 | ||
3230754 | 13 | 小 | 单 | ||
3230753 | 12 | 小 | 双 | ||
3230752 | 15 | 大 | 单 | ||
3230751 | 13 | 小 | 单 | ||
3230750 | 16 | 大 | 双 | ||
3230749 | 07 | 小 | 单 | ||
3230748 | 17 | 大 | 单 | ||
3230747 | 09 | 小 | 单 | ||
3230746 | 06 | 小 | 双 | ||
3230745 | 11 | 小 | 单 | ||
3230744 | 04 | 小 | 双 | ||
3230743 | 17 | 大 | 单 | ||
3230742 | 18 | 大 | 双 |
400期内,17共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
17后开出20 20 12 08 09 07 04 04 21 12 |