期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230801 | 08 | 杀大单 | |||
3230800 | 02:05 | 9+4+8=21 | 14 | 杀小单 | 对 |
3230799 | 02:02 | 1+4+4=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3230798 | 01:58 | 0+3+0=03 | 12 | 杀大单 | 对 |
3230797 | 01:55 | 7+3+1=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3230796 | 01:51 | 1+5+4=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3230795 | 01:48 | 9+1+6=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3230794 | 01:44 | 7+7+8=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3230793 | 01:41 | 4+6+5=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3230792 | 01:37 | 6+4+3=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3230791 | 01:34 | 5+4+8=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3230790 | 01:30 | 5+6+4=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3230789 | 01:27 | 6+5+9=20 | 09 | 杀大双 | 错 |
3230788 | 01:23 | 8+2+7=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3230787 | 01:20 | 8+8+8=24 | 14 | 杀小单 | 对 |
3230786 | 01:16 | 5+5+4=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230800 | 21 | 大 | 单 | ||
3230799 | 09 | 小 | 单 | ||
3230798 | 03 | 小 | 单 | ||
3230797 | 11 | 小 | 单 | ||
3230796 | 10 | 小 | 双 | ||
3230795 | 16 | 大 | 双 | ||
3230794 | 22 | 大 | 双 | ||
3230793 | 15 | 大 | 单 | ||
3230792 | 13 | 小 | 单 | ||
3230791 | 17 | 大 | 单 | ||
3230790 | 15 | 大 | 单 | ||
3230789 | 20 | 大 | 双 | ||
3230788 | 17 | 大 | 单 | ||
3230787 | 24 | 大 | 双 | ||
3230786 | 14 | 大 | 双 | ||
3230785 | 20 | 大 | 双 | ||
3230784 | 15 | 大 | 单 | ||
3230783 | 11 | 小 | 单 | ||
3230782 | 14 | 大 | 双 | ||
3230781 | 22 | 大 | 双 | ||
3230780 | 20 | 大 | 双 | ||
3230779 | 17 | 大 | 单 | ||
3230778 | 11 | 小 | 单 | ||
3230777 | 12 | 小 | 双 | ||
3230776 | 12 | 小 | 双 | ||
3230775 | 08 | 小 | 双 | ||
3230774 | 19 | 大 | 单 | ||
3230773 | 13 | 小 | 单 | ||
3230772 | 12 | 小 | 双 | ||
3230771 | 14 | 大 | 双 | ||
3230770 | 10 | 小 | 双 | ||
3230769 | 16 | 大 | 双 | ||
3230768 | 10 | 小 | 双 | ||
3230767 | 12 | 小 | 双 | ||
3230766 | 17 | 大 | 单 | ||
3230765 | 15 | 大 | 单 | ||
3230764 | 08 | 小 | 双 | ||
3230763 | 17 | 大 | 单 | ||
3230762 | 07 | 小 | 单 | ||
3230761 | 13 | 小 | 单 | ||
3230760 | 16 | 大 | 双 | ||
3230759 | 07 | 小 | 单 | ||
3230758 | 09 | 小 | 单 | ||
3230757 | 17 | 大 | 单 | ||
3230756 | 11 | 小 | 单 | ||
3230755 | 19 | 大 | 单 | ||
3230754 | 13 | 小 | 单 | ||
3230753 | 12 | 小 | 双 | ||
3230752 | 15 | 大 | 单 | ||
3230751 | 13 | 小 | 单 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出05 14 15 09 11 07 10 11 23 18 |